Nos analyses œnologiques
Une large gamme d’analyses de vins et spiritueux
Le Laboratoire Cognac Œnologie offre une large gamme d’analyses de vins et spiritueux adaptées à vos besoins.
Notre accréditation par le Cofrac* selon la norme ISO/CEI 17025: 2017 relative aux exigences concernant la compétence des laboratoires d'analyse est la preuve de notre savoir-faire.
Cette accréditation nous permet de vous délivrer des rapports d’essai avec le logotype Cofrac* dont l’équivalence est reconnue auprès des signataires de l’accord multilatéral de EA et ILAC.
Définie dans la portée d’accréditation, elle concerne aussi bien les moûts, vins, pineaux, liqueurs, spiritueux et eaux-de-vie.
Documents disponibles
- Notre catalogue d'analyses
- Notre accréditation Cofrac* (attestation et annexe technique)
- Les documents de la revue de contrat :
* accréditation n°1-0715, portée disponible sur www.cofrac.fr
Nos analyses
Code Article | ANALYSE | MÉTHODE | COFRAC * | Volume Échantillon | DÉLAI (indicatif) |
ASACID | Acidité (totale ou fixe sur l'ES) | Titrimétrie automatisée (2) | OUI | 60 mL | 1/2 journée |
ASAF-EVAP | Acidité Fixe avec Evaporation (sans ES) | Titrimétrie automatisée (2) | OUI | 60 mL | 24 h |
ASAV | Acidité volatile par différence | voir ASACID+ASAF-EVAP (2) | OUI | 100 mL | 24 h |
AVAVDAVO | Acidité volatile entrainement vapeur / Spiritueux | Entrainement vapeur et acido-iodométrie | 60 mL | 24 h | |
ASAFLAT | AFLATOXINES + Ochratoxine A (sous-traitance) | Sous-traitance | 500 mL | à préciser | |
ASANETHOLE | Anethole / Spiritueux | GC-FID | 60 mL | 48 h | |
ASBENZOIQUE | Dosage de l'acide benzoique (sous-traitance) | Sous-traitance | 60 mL | à préciser | |
ASBISPHENOLA | Bisphénol A (sous-traitance) | Sous-traitance | à préciser | à préciser | |
ASBOISVOL | Composés volatils du bois (sous-traitance) / Spiritueux | Sous-traitance | 100 mL | à préciser | |
ASCA | Calcium/ Spiritueux | AA flamme (Calcium-AA 0.1) | OUI | 60 mL | 24 à 48 h " |
ASCAFEINE | Caféine / sous-traitance | Sous-traitance | 100 mL | à préciser | |
ASCHALC | Chalcones / Spiritueux (sous-traitance) | Sous-traitance | 60 mL | à préciser | |
ASCOLORANTS | Colorants artificiels E102-104-110-122-123 -124-127-128-129-131-132-133-142-151 | Sous-traitance | 100 mL | à préciser | |
ASCOMP | Analyse complète / Spiritueux <50%vol. | voir ASTAVB+ASTAVR+ASACID +ASESP+ASCPGEDV | paramètres (OUI) | 500 mL | 36 h |
ASCOMP60 | Analyse complète / Spiritueux >50%vol. | voir ASTAVB+ASTAVR+ASACID +ASESP+ASCPGEDV | paramètres (OUI) | 500 mL | 36 h |
ASCOMPBOIS | Composés non volatils du bois (sous-traitance) / Spiritueux | Sous-traitance | 60 mL | 48 h | |
ASCOUMARINE | Coumarine (sous-traitance) | Sous-traitance | 100 mL | à préciser | |
ASCOUP | Essai de coupe / Spiritueux | dégustation, assemblage et conseils | 500 mL | 72 h | |
ASCPGEDV | CPG EDV / Spiritueux | GC-FID (1) (**) | OUI (en partie) | 60 mL | 24 h |
ASCU | Cuivre / Spiritueux | AA flamme (Cuivre-AA 0.1) | OUI | 60 mL | 24 à 48 h " |
ASCYANHYD | Acide Cyanhydrique / Spiritueux | Colorimétrie | 60 mL | 72 h | |
ASEDULCO | EDULCORANTS (sous-traitance) | Sous-traitance | 60 mL | à préciser | |
ASESP | Extrait sec pondéral / Spiritueux | Pesée à 100°C (2) | OUI | 60 mL | 1/2 journée |
ASET | Tanins ellagiques (sous-traitance) | Sous-traitance | à préciser | à préciser | |
ASETHYLVANILLINE | Ethyl Vanilline/ Spiritueux | GC-MS | 60 mL | 2 à 5 jours " | |
ASFE | Fer / Spiritueux | AA flamme (Fer-AA 0.1) | OUI | 60 mL | 24 à 48 h " |
ASFENCHFID | Fenchone GC-FID / Spiritueux | GC-FID | 60 mL | 24 à 48 h | |
ASGLUTEN | Gluten - sous-traitance | Sous-traitance | 60 mL | à préciser | |
ASGLY | Acide glycyrrhizique / Spiritueux (sous-traitance) | Sous-traitance | 100 mL | à préciser | |
ASIR | Indice de Réfraction / Spiritueux | Réfractométrie | 60 mL | 24 h | |
ASLIQCOMP | Analyse complète / LIQUEUR | voir ASTAVR+ASMVOL+ASST+ASPH | paramètres (OUI) | 500 mL | 48 h |
ASMINER | Minéraux : fer, cuivre, calcium / Spiritueux | voir ASFE+ASCU+ASCA | OUI | 100 mL | 24 à 48 h " |
ASMVOL | Masse volumique / Liqueur | Densimétrie électronique | OUI | 200 mL | 1/2 journée |
ASNUT | Complément Anal. nutrit. INCO boissons non grasses (prot+lip+fibr+sel+cendres) | Sous-traitance | à préciser | ||
ASOBSC | Obscuration / Spiritueux | OBSC (1) voir ASTAVR+ASTAVB | OUI | 350 mL | 1/2 journée |
ASOBSC60 | Obscuration / Spiritueux >50%vol. | OBSC (1) voir ASTAVR+ASTAVB | OUI | 350 mL | 1/2 journée |
ASOCHRA | Ochratoxine A (sous-traitance) | Sous-traitance | 500 mL | à préciser | |
ASPERT | Compléments Perturbateurs endocriniens (BispA, B, F, DCHP, terbutylphén, mancoz) | Sous-traitance | à préciser | ||
ASPESTICIDES | Pesticides (Liste spécifique vin) - sous-traitance | Sous-traitance | à préciser | à préciser | |
ASPH | PH / Spiritueux | pH-métrie (2) | OUI | 60 mL | 1/2 journée |
ASPHTALATES3 | DBP - DINP - DEHP / Spiritueux | GC-MS (GC-PHTALATES 0.1) | OUI | 100 mL (!) | 48 h |
ASPHTALATES6 | Analyse 6 Phtalates DBP-DINP-DEHP-BBP-DIDP-DNOP | GC-MS (GC-PHTALATES 0.1) | OUI (en partie) | 100 mL (!) | 48 h |
ASPHTOURB | PHÉNOLS VOLATILS - composés tourbés (sous-traitance) | Sous-traitance: Phénol, Gaïacol, Ortho-crésol, p - crésol, Eugénol, 2-Ethylphénol, 4-Ethylphénol, 4-Ethylgaïacol | 60 mL | à préciser | |
ASPOUVOIRCAL | Pouvoir Calorique / Spiritueux | Calcul - nécessite le dosage de ASTAVR et ASST (et ASMVOL) | paramètres (OUI) | 60 mL | 24 à 48 h " |
ASPROGLY | Propylène, Ethylène, Diéthylène Glycol /Spiritueux (sous-traitance) | Sous-traitance | 100 mL | à préciser | |
ASQUININE | QUININE / sous-traitance | Sous-traitance | 100 mL | à préciser | |
ASSACC | Saccharose (ST-GF) / spiritueux - enzymatique | voir ASSTSEQ+AVGF - Calcul | 60 mL | 24 h | |
ASSOD | Sodium/Spiritueux | AA flamme | 60 mL | 48 h | |
AVSO2LFP | Dosage du SO2 libre méthode FRANTZ PAUL / spir. | Entrainement à froid, oxydation et acidimétrie | 100 mL (!!) | 24 h | |
AVSO2TFP | Dosage du SO2 total méthode FRANTZ PAUL / spir. | Entrainement à chaud, oxydation et acidimétrie | 100 mL | 24 h | |
ASTANINS | Tanins / Spiritueux | Folin ou Spectrophotométrie à 280 nm corrigée | 250 mL | 24 h | |
ASTAVB | Titre alcoométrique brut (Masse vol) / Spiritueux | Densimétrie électronique (2) | OUI | 100 mL | 1/2 journée |
ASTAVR | Titre alcoométrique réel / Spiritueux-Liqueur <50%vol. | Distillation directe et densimétrie électronique (2) | OUI | 250 mL | 1/2 journée |
ASTAVR60 | Titre alcoométrique réel / Spiritueux >50%vol. | Distillation directe et densimétrie électronique (2) | OUI | 250 mL | 1/2 journée |
ASTCA | Haloanisoles (TCA-TeCA-PCA-TBA) / Sous-traitance | Sous-traitance | 60 mL (!) | à préciser | |
ASTHUFENFID | Thuyones + Fenchones GC-FID / Spiritueux | GC-FID | 60 mL | 24 à 48 h | |
ASTHUYFID | Thuyones GC-FID / Spiritueux | GC-FID | 60 mL | 24 à 48 h | |
ASVALENBALC | Analyse nutrit INCO boissons alc (Glucides+Lipides+Prot+cendres+ES, sans TAV) | Sous-traitance | 500 mL | à préciser | |
ASVANILLINE | Vanilline et Syringaldéhydes/ Spiritueux | GC-MS | 60 mL | 2 à 5 jours " | |
ASVODKAROM | Forfait Vodka aromatisée (Obsc+ES+IR+turbidité+pH) / Vodka<50%vol | voir ASTAVR+ASTAVB | 350 mL | 1/2 journée | |
ASVODKAROM50 | Forfait Vodka aromatisée (Obsc+ES+IR+turbidité+pH) / Vodka>50%vol | voir ASTAVR+ASTAVB | 350 mL | 1/2 journée | |
ASVOLNET | Volume net / boisson conditionnée | Pesée et calcul à l'aide de la masse volumique (non comprise) | 24 h | ||
ASZINC | Zinc / Spiritueux | AA flamme | 60 mL | 2 à 5 jours " | |
ASCARBAMATE | Carbamate d'éthyle / Spiritueux-Vins | GC-MS (GC-CARBAMATE 0.1) | OUI | 60 mL | 2 à 5 jours " |
AVCENDRES | Dosage des cendres (sous-traitance) | Sous-traitance | 60 mL | à préciser | |
AVCHLORURES | Dosage des chlorures (sous-traitance) | Sous-traitance | 60 mL | à préciser | |
ASCOUL | Indice chromatiques / Spiritueux-Vins | Spectrophotométrie à 430, 445, 520, 620 nm | 60 mL | 24 h | |
ASCOULTRANS | DO par transmittance / Spiritueux-Vins | Spectrophotométrie à 430, 445, 520, 620 nm | 60 mL | 24 h | |
ASESAREOM | Calcul de l'ES densimétrique / Spiritueux-Vins | nécessite le dosage de ASTAVR+ASTAVB (2) et AVAVDAVO sur les vins | paramètres (OUI) | ||
ASGLYCEROL | Glycérol / Spiritueux-Vins | Sequentiel (Enzymatique) | 60 mL | 24 à 48 h " | |
ASECHMET | Préparation d'échantillons pour les métaux | s'applique une seule fois par échantillon | 100 mL (!!!) | 2 à 5 jours | |
ASMETAUX | Plomb, Cadmium, Arsenic, Etain: tarif 1 composé | Absorption Atomique Four (GFAAS) | 100 mL (!!!) | 2 à 5 jours | |
ASMERCURE | Mercure (sous-traitance) / Spiritueux | Sous-traitance | 100 mL (!!!) | à préciser | |
ASMG | Magnésium / Spiritueux - Vins | AA flamme | 60 mL | 48 h | |
ASMICROSC | Examen microscopique | Microscopie | à préciser | à préciser | |
ASPOT | Potassium / Spiritueux - Vins | AA flamme | 60 mL | 48 h | |
ASSTSEQ | Sucres totaux (Glucose + Fructose + Saccharose) enzymatique | Séquentiel enzymatique (ST_SEQ 0.2) | OUI | 60 mL | 1/2 journée |
ASTURBIDITE | Turbidité / Vins & Spiritueux | Turbidimétrie | 60 mL | 1/2 journée | |
AVSO2L | Dosage du SO2 libre séquentiel (vin-spir) ou IRTF (vin) | Séquentiel ou IRTF | 100 mL (!!) | 1/2 journée | |
AVSO2T | Dosage du SO2 total séquentiel (vin-spir) | Séquentiel | 100 mL | 1/2 journée | |
AVSORB | Dosage de l'acide sorbique (Entr.vapeur.spectro) / vin-liqueur-spir | Entrainement à la vapeur et spectrophotométrie UV (OIV) | 100 mL | 24 h | |
AZDEG | Dégustation | ||||
AZTCA | Halophénols+Haloanisoles /Spiritueux-Vins-Pineaux - sous-traitance | Sous-traitance | 60 mL (!) | à préciser | |
AVAGREPIN | Forfait revendication des pineaux | voir AVTAV +AVSO2TFP (ou AVSO2T IRTF) | paramètres (OUI) | 500 mL | 24 h |
AVASCORBIQUE | Acide ascorbique - (sous-traitance) | Sous-traitance | 60 mL | 48 h | |
AVAT | Acidité totale BBT/ Moût-Vins-Pineaux | Titrimétrie au BBT | OUI | 60 mL | 1/2 journée |
AVAT | Acidité totale IRTF/ Moût-Vins-Pineaux | Titrimétrie IRTF | 60 mL | 1/2 journée | |
AVATVINAIGRE | Teneur acétique / Vinaigre | Titrimétrie au BBT | 60 mL | 24 h | |
AVAV | Acidité volatile séquentiel/ Vins-Pineaux | Séquentiel (enzymatique) (AV-SEQ 0.2) | OUI | 60 mL | 1/2 journée |
AVAV | Acidité volatile IRTF / Vins-Pineaux | IRTF | 60 mL | 1/2 journée | |
AVAVDAVO | Acidité volatile entrainement vapeur / Vins-Pineaux | Entrainement vapeur et acido-iodométrie | OUI | 60 mL | 24 h |
AVAZOTES | Dosage Azote Aminé, Ammoniacal et Total séq-IRTF/ moût | Sequentiel ou IRTF | 1/2 journée | ||
AVBACET | Dénombrement bactéries acétiques (sous-traitance) | Sous-traitance | à préciser | ||
AVBH2S | Dénombrement bactéries productrices H2S (sous-traitance) | Sous-traitance | à préciser | ||
AVBLACT | Dénombrement bactéries lactiques (sous-traitance) | Sous-traitance | à préciser | ||
AVBLEUC | Dénombrement Leuconostoc mesenteroïdes (sous-traitance) | Sous-traitance | à préciser | ||
AVCA | Dosage du calcium / Vins | AA flamme(Calcium-AA 0.1) | OUI | 60 mL | à préciser |
AVCITRIQUE | Dosage de l'acide citrique (sous-traitance) | Sous-traitance | 60 mL | à préciser | |
AVCO2 | CO2 / Vins | Teneur (Carbodosage-IRTF) ou Pression (Aphrométrie) | 200 mL | 24 h | |
AVCOLLAGE | Essai de collage / Vins-Pineaux | Test de collage | 500 mL | 72 h | |
AVCPG | CPG / Vin | Distillation simple + GC-FID (**) | 250 mL | 24 h | |
AVCPG | Méthanol, Acétate d'éthyle / Vin | Distillation simple + GC-FID | OUI | 250 mL | 24 h |
AVCPGMICR | CPG / Microdistillation | GC-FID (**) | 1,5 L | 24 h | |
AVCU | Dosage du cuivre / vin | AA flamme (Cuivre-AA 0.1) | OUI | 60 mL | 24 à 48 h " |
AVFER | Dosage du fer / vin-pineaux | AA Flamme (Fer-AA 0.1) | OUI | 60 mL | 24 à 48 h " |
AVFMLS | Forfait Fermentation Malolactique (ac. Malique + ac. Lactique) séq-IRTF | Voir AVLACT + AVMALIQ | 60 mL | 1/2 journée | |
AVFROID | Test froid / vin | Stabulation -4°C pendant 4 jours | 60 mL | 4 jours | |
AVGF | Dosage glucose + fructose enzymatique-IRTF | Séquentiel (enzymatique) (GF-SEQ 0.1) ou IRTF (VF_GF_IRTF 0.0 et VDN_GF_IRTF 0.0) | OUI | 60 mL | 1/2 journée |
AVGLUCON | Acide Gluconique | Automatique séquentiel (Enzymatique) | 60 mL | 24 h | |
AVLACT | Dosage acide lactique enzymatique / vin-pineau | Automatique séquentiel (Enzymatique) (AL_SEQ 0.2) | OUI | 60 mL | 1/2 journée |
AVMALIQ | Dosage acide malique enzymatique / vin-pineau | Automatique séquentiel (Enzymatique) (AM_SEQ 0.2) | OUI | 60 mL | 1/2 journée |
AVMALVIDOL | Recherche du Diglucoside de Malvidol (sous-traitance) | Sous-traitance | à préciser | à préciser | |
AVMICROBIO | Test microbiologique / vin | Sous-traitance | 60 mL | à préciser | |
AVMICROD | Microdistillation / vin | Double distillation type "Martell" | 1,5 L | 24 h | |
AVMVOL | Masse volumique / vin | Densimétrie électronique | OUI | 100 mL | 1/2 journée |
AVPATULINE | Patuline (sous-traitance) | Sous-traitance | 250 mL | à préciser | |
AVPH | pH Pot / moût-vin-pineau | pH-métrie | OUI | 60 mL | 1/2 journée |
AVPH | pH IRTF / moût-vin-pineau | pH-métrie | 60 mL | 1/2 journée | |
ASPHTALATES3 | DBP - DEHP-DNIP / Vins | GC-MS (GC-PHTALATES 0.1) | OUI (Sauf DINP) | 100 mL (!) | 48 h |
AVPROTEINE | Test qualitatif des protéines / vin | Stabulation à chaud et tanisage | 60 mL | 24 h | |
AVSO2LFP | Dosage du SO2 libre méthode FRANTZ PAUL / vin | Entrainement à froid, oxydation et acidimétrie | OUI | 100 mL (!!) | 24 h |
AVSO2T | Dosage du SO2 total IRTF (vin-pineau) | IRTF (VF_SO2T_IRTF 0.0 et VDN_SO2T_IRTF 0.0) | OUI | 100 mL | 1/2 journée |
AVSO2TFP | Dosage du SO2 total méthode FRANTZ PAUL / vin | Entrainement à chaud, oxydation et acidimétrie | OUI | 100 mL | 24 h |
AVTART | Dosage acide tartrique séq-IRTF / vin-pineau | Automatique séquentiel | 60 mL | 1/2 journée | |
AVTAV | Titre alcoométrique Spectra-IRTF/ vin et pineaux | Réflectance infra-rouge (AVTAV 1.2) ou IRTF (VF_TAV_IRTF 0.0, VDN_TAV_IRTF 0.0) | OUI | 60 mL | 1/2 journée |
AVTAVDENS | Titre alcoométrique / densimétrie / Vin-Pineau | Distillation par entrainement et densimétrie électronique (OIV) | OUI | 250 mL | 1/2 journée |
AVTAVDENS | Titre alcoométrique / densimétrie / Biere | Distillation par entrainement et densimétrie électronique | 250 mL | 1/2 journée | |
AVTAVLIES | Titre alcoométrique / densimétrie / Lies-Marc | Distillation par entrainement et densimétrie électronique | 250 mL | 24 h | |
AVTAVMCR | Titre alcoométrique / réfractométrique / MCR | Réfractométrie Automatique | 60 mL | 1/2 journée | |
AVTAVMOUT | Titre alcoométrique - réfractométrique-IRTF / MOUT | Réfractométrie Automatique ou IRTF | 60 mL | 1/2 journée | |
AVTAVTOTAL | Titre alcoométrique total (calcul) / vin | Calcul (TAVT 0.0) - nécessite le dosage de AVTAV + AVGF | OUI | ||
AVVDP | Forfait vin de pays - revendication | voir AVTAV +AVSO2L+AVSO2TFP (ou AVSO2T IRTF) | paramètres (OUI) | 250 mL | 24 h |
AZNITRATES | Nitrates (sous-traitance) | sous-traitance | à préciser | ||
AZSULFATES | SULFATES (sous-traitance) | sous-traitance | 60 mL | à préciser | |
AZPOIDSNET | Poids net égoutté / fruits à l'EDV | Pesée | 24 h | ||
AZPOTAD1 | Potabilité Eau de réseau D1 + flacons (sous-traitance) | sous-traitance | flacon fourni | à préciser | |
AZPOTAR | Potabilité Eau de forage R + flacons (sous-traitance) | sous-traitance | flacon fourni | à préciser | |
AZEAUXCOLL | Collecte simple des eaux par le sous-traitant | sous-traitance | flacon fourni | à préciser | |
AZEAUXHCT | Hydrocarbures dissous (en complément d'une analyse d'eau ST) | sous-traitance | flacon fourni | à préciser | |
AZEAUXRESI | Analyse des eaux résiduaires simple (DBO+MES+DCO) + flacons (ST) | sous-traitance | flacon fourni | à préciser | |
AZDUPLIC | Duplicata (de rapport d'analyse ou de certif de pureté), signature docs externes | Réédition unitaire (valable 1 an) | |||
AZENVOI | Frais d'envoi | Courrier spécifique | |||
AZEXEMPL | Exemplaire supplémentaire (rapport ou certificat de pureté) | Editions multiples de rapport d'essai | |||
AZPURETE | Certificat de pureté | Document accompagnant le rapport d'essai | |||
AZSCAN | SCAN de documents | Scan du rapport d'essai original sous PDF et transmission par e-mail |
Délai : noté " indique un délai soumis à la mise en route justifiée de séries d'échantillons
(**) COMPOSANTS DOSÉS PAR GC-FID | CODE ARTICLE | PORTÉE ACCRÉDITATION COFRAC * |
---|---|---|
Éthanal | AVCPG+AVCPGMICR+ASCPGEDV | OUI |
Isobutanal | AVCPGMICR+ASCPGEDV | |
Formiate d'éthyle | AVCPGMICR+ASCPGEDV | |
Acroléine | AVCPGMICR+ASCPGEDV | |
Acétate d'éthyle | AVCPG+AVCPGMICR+ASCPGEDV (1) | OUI |
Acétal diéthylique | AVCPG+AVCPGMICR+ASCPGEDV (1) | OUI |
Méthanol | AVCPG+AVCPGMICR+ASCPGEDV (1) | OUI |
Butyrate d'éthyle | AVCPG+AVCPGMICR+ASCPGEDV (1) | |
Butan-2-ol | AVCPG+AVCPGMICR+ASCPGEDV (1) | OUI |
Propanol | AVCPG+AVCPGMICR+ASCPGEDV (1) | OUI |
Isobutanol | AVCPG+AVCPGMICR+ASCPGEDV (1) | OUI |
Acétate d'isoamyle | AVCPG+AVCPGMICR+ASCPGEDV | |
Alcool allylique | AVCPG+AVCPGMICR+ASCPGEDV | |
Butan-1-ol | AVCPG+AVCPGMICR+ASCPGEDV (1) | OUI |
Isopentanols | AVCPG+AVCPGMICR+ASCPGEDV (1) | OUI |
Caproate d'éthyle | ASCPGEDV | |
Lactate d'éthyle | AVCPG+AVCPGMICR+ASCPGEDV | |
Hexanol | AVCPG+AVCPGMICR+ASCPGEDV | |
Cis-3-hexènol | AVCPG+AVCPGMICR+ASCPGEDV | |
Caprylate d'éthyle | ASCPGEDV | |
Furfural | ASCPGEDV | |
Caprate d'éthyle | ASCPGEDV | |
Succinate de diéthyle | ASCPGEDV | |
TDN | ASCPGEDV | |
Laurate d'éthyle | ASCPGEDV | |
2-Phényléthanol | ASCPGEDV |
(1) : méthode OIV pour les boissons d'origines viti-vinicoles, méthode interne 0.0 pour les autres boissons spiritueuses
(2) : méthode OIV pour les boissons d'origines viti-vinicoles, méthode interne 0.1 pour les autres boissons spiritueuses
* Portée d'accréditation Cofrac correspond ici à notre portée d'accréditation N°1-0715 (disponible sur www.cofrac.fr), sachant que les analyses en sous-traitance peuvent être réalisées sous-accréditation par le prestataire.
Attention
Incertitudes, limites de détections et de quantifications communiquées sur demande.
Affichage des incertitudes sur le rapport d'essai sur demande.
Conditions pour l'échantillonnage :
utiliser des flacons et bouchons propres, correctement avinés plusieurs fois avec le produit
(!) utiliser des flacons en verre avec bouchage isolé d'un papier aluminium
(!!) les échantillons ne doivent pas être en vidange (volume d'air inférieur à 1/10 du volume total)
(!!!) Flacon neuf plastique (Polyéthylène) ou verre (hors cristal, verre spécial, verre coloré). Bouchage neuf plastique ou liège. En cas de reconditionnement, le contenant devrait être décontaminé avec une solution acide (ex. 2% HNO3 en eau Bidistillée ou Ultrapure) puis rincé avec de l'eau Bidistillée ou Ultrapure. Dans tous les cas, il sera convenablement rincé avec le liquide soumis à analyse avant d'être rempli.
Les matériaux pouvant contenir des métaux lourds comme le cristal ou les capsules métalliques doivent être proscrits sauf s'il s'agit d'un produit fini conditionné et/ou que le désir du client est d'en apprécier l'impact sur le produit.
Documents contractuels annexés : revue de contrat.doc comprenant a minima la feuille de demande d'analyse DEMANDAN.pdf et les CGV.
Au besoin complétés par l'accord de coopération, la feuille de demande duplicata et sa notice, l'accord de sous-traitance, la fiche de réclamation.